| Характеристика | PEM-DG-06 | PEM-DG-08 |
| Тип агрегата | Навесной | Навесной |
| Работа вакуумной системы | от ВОМ | от ВОМ |
| Скорость работы ВОМ, об\мин | 540 | 540 |
| Сошник для семян | Дисковый | Дисковый |
| Сошник для удобрений | Дисковый | Дисковый |
| Количество рядков, шт. | 6 | 8 |
| Объем бункера для семян, шт. | 6 х 36 л | 8 х 36 л |
| Объем бункера для удобрений, шт. | 2 х 240 л | 2 х 300 л |
| Междурядье (регулируемое), см | 45-80 | 45-75 |
| Глубина высева , см | до 10 | до 10 |
| Общая ширина, см | 400 | 580 |
| Приводные колеса | 6,50/80 R15 | 6,50/80 R15 |
| Масса, кг | 1500 | 2000 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80-90 | 100-110 |
| Пластиковые бункеры для семян/удобрений | ● | ● |
| Категория навески 2-3 кат. | ● | ● |
| Пресс-колесо для семян | ● | ● |
| Двойное V-образное прикатывающее колесо | ● | ● |
| Высевающие диски для кукурузы | ● | ● |
| Высевающие диски для подсолнечника | ● | ● |
| Контролер высева DORADO 12000 NG | ● | ● |
| Два гидравлических маркера с управлением из кабины трактора | ● | ● |
| Рама 150х150 мм | ● | ● |
| Механическая регулировка нормы высева | ● | ● |
| Механическая регулировка глубины сева | ● | ● |
| Отсекатель сдвоенных семян | ● | ● |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● | ● |

Это значительная экономия!
Преимущества лизинга
Зачастую лизинг - это единственная возможность купить качественную технику в рассрочку с незначительным удорожанием.
Здесь Вы сможете ознакомиться с основными преимуществами приобретения техники в лизинг.
Отзывы

Акции