| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Внешний вид | - | - | CLEAR |
| Цвет | - | - | YELLOW FLUO |
| Плотность при 15°С | ASMT D 4052 | g/sm³ | 1,07 |
| pH | ASMT D 1287 | - | 7,9 |
| Температура кипения | ASMT D 1120 | °С | 108 |
| Температура замерзания | ASMT D 1177 | °С | -38 |
| Испытание на коррозию на изделии из стекла | ASMT D 1384 | - | PASS |
| Совместимость с жесткой водой | FIAT 50537 | - | PASS |
| Все технические данные приводятся только для справки | |||
| Исследование и разработка 05/2014 |
