Ленточная жатка с гибким режущим аппаратом New Holland Draper Flex позволяет убрать урожай быстро и качественно.
Ленточная жатка с гибким режущим аппаратом New Holland Draper Flex позволяет убрать урожай быстро и качественно.
| Характеристика | Жатка draper flex 8630 | Жатка draper flex 8635 | Жатка draper flex 8640 (В НАЛИЧИИ) | Жатка draper flex 8645 |
| Ширина захвата, м | 9,1 | 10,7 | 12,2 | 13,7 |
| Масса, кг | 3456 | 3937 | 4717 | 5066 |
| Привод механизма отбора мощности | МОМ с муфтой свободного хода | МОМ с муфтой свободного хода | МОМ с муфтой свободного хода | МОМ с муфтой свободного хода |
| Нож | ||||
| Тип | Зубчатый нож | Зубчатый нож | Зубчатый нож | Зубчатый нож |
| Скорость | 630 циклов/мин (1260 резов/мин) | 631 циклов/мин (1260 резов/мин) | 632 циклов/мин (1260 резов/мин) | 633 циклов/мин (1260 резов/мин) |
| Активация | Редуктор с гидравлическим приводом и двойным ножом с противоположным ходом | Редуктор с гидравлическим приводом и двойным ножом с противоположным ходом | Редуктор с гидравлическим приводом и двойным ножом с противоположным ходом | Редуктор с гидравлическим приводом и двойным ножом с противоположным ходом |
| Мотовило | ||||
| Активация | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Регулировка скорости | Электронное управление из комбайна | Электронное управление из комбайна | Электронное управление из комбайна | Электронное управление из комбайна |
| Диапазон скорости, об/мин | Регулируемая, 0 – 60 | Регулируемая, 0 – 60 | Регулируемая, 0 – 60 | Регулируемая, 0 – 60 |
| Диаметр, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Горихонтальный ход, мм | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Вертикальный ход, мм | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Датчик определения жатки | Стандартные | Стандартные | Стандартные | Стандартные |
| Максимальная высота подъема (от нижней части жатки до центра мотовила), мм | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Брусья, шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шнек | ||||
| Диаметр трубы, мм | 357,6 | 357,6 | 357,6 | 357,6 |
| Высота винтовой части, мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Диапазон скорости (С 43-зубой звездочкой) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Защита | Фрикционная муфта на МОМ. вал | Фрикционная муфта на МОМ. вал | Фрикционная муфта на МОМ. вал | Фрикционная муфта на МОМ. вал |
| Момент фрикционной муфты, Нм | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Активация | Цепной привод от главного вала | Цепной привод от главного вала | Цепной привод от главного вала | Цепной привод от главного вала |
| Пальцы, шт | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Вспомогательный шнек | ||||
| Диаметр трубы, мм | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| Высота винтовой части, мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Диапазон скорости, об/мин | 0-390 | 0-390 | 0-390 | 0-390 |
| Активация | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |

Это значительная экономия!
Преимущества лизинга
Зачастую лизинг - это единственная возможность купить качественную технику в рассрочку с незначительным удорожанием.
Здесь Вы сможете ознакомиться с основными преимуществами приобретения техники в лизинг.
Отзывы

Акции